【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】消費者購車能力的提升,也催生出越來多的車企在逐步的衍生出旗下的高端品牌車型來吸引消費者,這其中大家比較熟知的就是WEY和領克品牌了,而今天我們的主角是奇瑞旗下的高端品牌星途LX,這臺車相比早前上市的TX從售價上會降低一個門檻,相信會對消費者有更大的吸引力,那么今天就看看除了價格之外,它主打高端的科技配置是不是能夠打動你吧。
星途LX 2019款 1.6T 星尊版車型首頁|參配|圖片|點評|論壇|經(jīng)銷商 商家報價:15.09~15.09萬 | 分期購車獲取低價 |
準確的說這臺車的定位更趨向年輕運動化,那也就意味著它或許更符合年輕消費者的口味,無論是極具個性的外觀設計還是科技滿滿的內(nèi)飾氛圍,以及它T1X平臺下優(yōu)良的底盤調(diào)校功底,這都是對那些注重操控、個性鮮明的年輕人拋出的橄欖枝。
前衛(wèi)的設計理念個性鮮明
說到星途LX的外觀,這種前衛(wèi)的設計理念讓你乍一看有電動車的影子,畢竟如果是內(nèi)燃機車型的話,彰顯運動的方式必定是碩大的進氣格柵了,但星途LX并沒有這樣做,反而這種大量橫向線條的搭配讓你從視覺上更有層次感,營造出了與眾不同的感覺,很符合年輕人特立獨行的感覺??梢哉f外觀設計即是優(yōu)點也是槽點,喜歡的人賊喜歡,不喜歡的也確實不感興趣。
時下流行元素與科技配置俱全
內(nèi)飾整體布局屬于十分前衛(wèi)的設計,貫穿式12.3英寸雙連屏對于科技氛圍和檔次感上有了質(zhì)的提升,做工用料上大面積的軟質(zhì)皮革包裹讓它豪華度也有體現(xiàn),而星途LX最吸引人的還是這中控搭載了雄獅智云i-Connect@Lion3.0智能互聯(lián)系統(tǒng)。
這套雄獅智云i-Connect@Lion3.0車機系統(tǒng)功能上還是非常強大的,除了常規(guī)的導航、語音、多媒體、藍牙之外還支持了手機互聯(lián)、AR實景導航、人臉識別、L2.5級別的智能駕駛輔助系統(tǒng)、上網(wǎng)、遠程APP操作等諸多個性化、科技化的硬實力功能,這里就簡要做個解讀,我們也對這套車機系統(tǒng)獨立做過詳細的測評,感興趣的網(wǎng)友可以點擊圖片鏈接跳轉(zhuǎn)至該內(nèi)容。
空間絕對滿足你的日常所需
對于座椅和空間表現(xiàn)來看,頂配車型座椅采用了Alcantara+皮革混搭的材質(zhì),觸感和工藝均屬上乘,前排座椅支持電動調(diào)節(jié),并且與內(nèi)飾整體配色相搭,實拍車型為黑白雙拼配色很顯檔次感,帶有前排座椅加熱和座椅記憶等實用功能。
行李廂地臺非常平整,并且后尾箱開口也較大也便于大型物體的存放,此外后排座椅支持4/6式放倒,常規(guī)容積為351L,而當后排座椅全部放倒后可拓展至1174L,基本上對于家庭短途出行的使用需求還是足夠的。
動力儲備足夠應對城市行駛
這臺星途LX匹配了1.6T+7DCT的動力總成最大功率145kW,最大扭矩290N·m,數(shù)據(jù)相比競品來說不相上下,而讓我意外的是它整體的調(diào)校還是屬于偏向運動的,LX的底盤懸架壓縮行程相對于奇瑞品牌下的車系來說,更短的壓縮行程勢必會對運動屬性有一定提升,實際駕駛下來發(fā)現(xiàn)它在高速行駛應對路面起伏和精準轉(zhuǎn)向時得到的車尾循跡性還是給我留下了較深的印象。
當然,動力數(shù)據(jù)上的來說,三種駕駛模式調(diào)節(jié)對于日常城市道路行駛完全夠用,加速并線、超車時發(fā)動機低扭爆發(fā)也非常充沛,變速箱響應也很積極,低檔位的頓挫感也并不會被駕駛員有明顯察覺,表現(xiàn)的足夠穩(wěn)定。但是,在高速行駛時尤其是中后程表現(xiàn)上來說,多少會有些疲軟現(xiàn)象,在加速能力上會稍有些不足,這也是排量所致吧,所以也并不代表不好。
NVH靜謐性也是消費者比較關注的問題,對于一臺SUV車型尤為重視,我們實際在駕駛時也能發(fā)現(xiàn)在使用了雙層玻璃的星途LX確實能有效的抑制住外部帶來的噪音,僅僅是當時速超過100km/h時能聽到少量發(fā)動機運轉(zhuǎn)的聲音,及部分因路面條件的變化而反饋的胎噪,綜合表現(xiàn)還是能令人接受的。
操控性方面也是值得一說的,首先轉(zhuǎn)向力度回饋很輕盈,但絕對沒有虛位的想象發(fā)生,你也可以通過調(diào)節(jié)駕駛模式會逐漸會有更強的力矩回饋,指向性也能做到足夠精準從而獲得了較為出色循跡性,并且得益于底盤懸架的調(diào)校,使其在轉(zhuǎn)向時的車尾跟隨性也控制的很得體。
對于這臺星途LX的底盤懸掛表現(xiàn)上,在高速行駛時憑借壓縮行程短的有點讓你在通過路面起伏時可以穩(wěn)穩(wěn)的貼合住地面,沒有緊張的飄忽感,另一方面在通過一些細碎顛簸路面時,雖然底盤運動化的底子,但還是要兼顧家用性,所以懸掛并不會很硬,基本都能妥善的得到化解,只是在高頻振動時的表現(xiàn)還是會有一些提升的空間。
性能測試
加速及制動測試:
0-100km/h加速時間:8.6秒
關閉ESP,將車輛切換至運動模式后,采用了常規(guī)的自動檔行駛,加速成績實測比官方快了0.2秒,結(jié)合當天測試時的氣味在20°C左右,氣溫適宜并且測試場地路況也不錯,這樣的成績還是非常值得肯定的。
從G值表上可以看到,渦輪介入瞬間,峰值扭矩達到了0.5G,之后一直穩(wěn)定在0.2G-0.4G之間,整體加速表現(xiàn)足夠線性,最終的成績也定格在了8.6秒。
100-0km/h制動距離:37.49米
制動表現(xiàn)同樣比較出色,非常線性并且毫不拖沓。G值表現(xiàn)初斷也與實際制動效果的緊致有力相同,僅是在尾段出現(xiàn)了小幅的波動,最終的制動距離定格在了37.49米,這個數(shù)值還是非常有說服力的。
噪音測試:
發(fā)動機在怠速狀態(tài)下可以做到32.5分貝,從數(shù)值上來看已經(jīng)屬于隔音性比較好的了車型了,并且在實際主觀感受上車內(nèi)在怠速狀態(tài)下也能非常安靜,車內(nèi)與車外可以很好的通過車內(nèi)隔音材料進行屏蔽,隔絕了絕大部分的噪音干擾。
從60km/h、80km/h、100km/h時速分貝測試來看,64.9分貝、 66.6 分貝以及71.8分貝的數(shù)值表現(xiàn)也相對同級別競品車型有不錯的優(yōu)勢,從實際駕駛時的感受來說,大部分的噪音還是來自風噪,畢竟靜音性更好的馬牌UC6輪胎還是能很好的將胎噪有所阻隔,而發(fā)動機運轉(zhuǎn)的工作聲也能在前機艙隔音材質(zhì)下少量的傳遞至座艙,整體表現(xiàn)完全可以令人接受了。
編輯總結(jié):其實星途LX是星途品牌的第二款產(chǎn)品了,定位于緊湊級SUV,主要主打高端、科技以及運動來吸引更多年輕消費者,也確實其驚艷的造型足夠拉風,并且在科技配置上也達到了同級別領先的水平,頂配車型價格也控制在15萬元這個區(qū)間,性價比控制的不錯,主打高端科技的硬實力也完全得到展現(xiàn)了,但它也有自己身的問題就是品牌影響力和認知度現(xiàn)階段還有較大的提升空間,產(chǎn)品做得好也要讓消費者認可才行,這一點上來說,星途這個品牌未來的路還要走挺長時間的。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 張巖)
車型參數(shù)配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | |
車型信息: | 星途LX 2019款 1.6T 星尊版 |
官方價: | 15.09萬 |
廠商: | 星途 |
級別: | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2019-10 |
發(fā)動機: | 1.6T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 197 |
最大扭矩(N·m): | 290 |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4533×1848×1699 |
軸距(mm): | 2670 |
最高車速(km/h): | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.8 |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
實測油耗(L/100km): | - |
實測續(xù)航里程(km): | - |
實測快充時間(小時): | - |
實測慢充時間(小時): | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 |
電池保修時間: | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
充電時間: | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4533 |
寬度(mm): | 1848 |
高度(mm): | 1699 |
軸距(mm): | 2670 |
前輪距(mm): | 1570 |
后輪距(mm): | 1570 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1476 |
車門數(shù)(個): | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 |
油箱容積(L): | 51 |
行李廂容積(L): | 351 |
行李廂最大容積(L): | 1174 (座椅放倒) |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動機型號: | - |
排量(mL): | 1598 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 197 |
最大功率(kW): | 145 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 290 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
壓縮比: | 9.9 |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI |
電動機型號: | - |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動模式: | - |
驅(qū)動電機數(shù): | - |
電機布局: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●全車 |
并線輔助: | ● |
車道偏離預警系統(tǒng): | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● |
道路交通標示識別: | ● |
疲勞駕駛提示: | - |
夜視系統(tǒng): | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統(tǒng): | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠程啟動: | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● |
巡航系統(tǒng): | ●自適應巡航 |
前/后雷達: | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | ● |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●運動 |
發(fā)動機啟停技術(shù): | - |
自動泊車入位: | ● |
自動駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
電動后備廂: | ● |
后備廂感應開啟: | ● |
電動后備廂位置記憶: | ● |
車頂行李架: | ● |
主動進氣格柵: | - |
方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
車載行車記錄儀: | ● |
手機無線充電: | ● |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 |
運動風格座椅: | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●駕駛席 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
電動座椅記憶: | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進出: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動 |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) |
后排獨立空調(diào): | - |
后座出風口: | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | - |
手套箱/扶手箱空調(diào)出風口: | ●扶手箱 |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠光燈光源: | LED |
大燈特殊結(jié)構(gòu): | ●矩陣式 |
自適應遠近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
電動車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 |
GPS導航系統(tǒng): | ● |
實時路況信息顯示: | ● |
手機互聯(lián)/映射: | ●CarPlay |
車聯(lián)網(wǎng): | ● |
道路救援呼叫: | - |
語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 |
手勢控制: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - |
接口類型: | ●USB |
220V/230V電源: | - |
后備廂12V電源接口: | - |
CD/DVD: | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數(shù)量: | 標配:8 |
主動降噪系統(tǒng): | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
(正文已結(jié)束)
推薦閱讀:每日時訊網(wǎng)
免責聲明及提醒:此文內(nèi)容為本網(wǎng)所轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊,該相關信息僅為宣傳及傳遞更多信息之目的,不代表本網(wǎng)站觀點,文章真實性請瀏覽者慎重核實!任何投資加盟均有風險,提醒廣大民眾投資需謹慎!